|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Piatto della flangia | Tecnica: | Laminato a caldo, laminato a freddo |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, BACCANO | Uso speciale: | Acciaio resistente all'usura |
| Lunghezza: | Requisito dei clienti, 1000-12000 mm | Grado: | NM360/400/450/500 |
| Larghezza: | 1000-4000mm | Tipo: | Piatto d'acciaio, piatto d'acciaio resistente all'uso di Hardoxs 450 d'acciaio |
| Nome del prodotto: | Piatto, sorgente piatto d'acciaio resistente all'uso ar400/nm400 | Spessore: | 3mm-120mm |
| Nome: | piatto d'acciaio, piatto d'acciaio resistente all'uso resistente di alta qualità Ar500 da vendere | ||
| Evidenziare: | Piastra in acciaio al carbonio corten resistente all'usura,piastra in acciaio al carbonio corten ad alta resistenza,piastra in acciaio al carbonio corten da 500 mm |
||
Descrizione del prodotto
| Materiale | Q235,Q255,Q275,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 | ||
| Spessore | 0,2-500 mm, ecc | ||
| Larghezza | 1000-4000mm, ecc | ||
| Lunghezza | 2000mm, 3000mm, 3500,6000mm, 12000mm, o laminati, ecc ecc | ||
| Standard | ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN | ||
| Superficie |
antiruggine verniciato, antiruggine oliato, a scacchi, ecc |
||
| Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo | ||
| Certificazione | ISO, SGS, BV | ||
| condizioni di prezzo | FOB, CRF, CIF, EXW tutti accettabili | ||
| Dettaglio consegna | inventario Circa 5-7;su misura 25-30 | ||
| Porto di carico | qualsiasi porto in Cina | ||
| Imballaggio | imballaggio standard per esportazione (interno: carta impermeabile, esterno: acciaio rivestito con nastri e pallet) | ||
| Termini di pagamento | T/T, L/C a vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
| Dimensione del contenitore: |
40 piedi HC: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2698 mm (altezza) |
||
| Tempo di consegna | 14 giorni |
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO
![]()
![]()
![]()
![]()
RETE DI VENDITA E ASSISTENZA
![]()
Persona di contatto: Mr. Ethan
Telefono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667