Dettagli:
|
Nome di prodotto: | strati 304 Taiwan di acciaio inossidabile | Applicazione: | industria alimentare, costruzione, chimica, industria alimentare |
---|---|---|---|
Norma: | AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS, en, ecc. | Tecnica: | Laminato a freddo/laminato a caldo |
Trattamento di superficie: | 2B specchio No.1 di SEDERE No.4 6k 8k | Tolleranza di spessore: | ±0.03 |
Bordo: | Bordo del mulino/bordo fenduto | Mulino dei materiali: | TISCO |
parola chiave: | strati 304 Taiwan di acciaio inossidabile | MOQ: | 5 tonnellate |
Dimensione: | 1000 * 2000, 1200 *2440,1500 * 3000,1500 * 6000, 2000 * 6000, | ||
Evidenziare: | 304 hanno laminato a freddo la bobina di acciaio inossidabile,316 ha laminato a freddo la bobina di acciaio inossidabile,bobina dello strato di acciaio inossidabile di 3mm |
Nome del prodotto | Piastra in acciaio inox |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L,347H TP304/TP304L/TP316/TP316L/TP321/347H, TP321/TP321H, TP310/TP310S, TP410/TP410, TP403S, S31803/S32205, S32750 |
Utilità | È ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti navali. Si applica anche ad alimenti, imballaggi per bevande, forniture da cucina, treni, aerei, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermo. |
Spessore | 0,3 mm-3,00 mm (CR)
3,00 mm-200 mm (HR)
|
Larghezza | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, ecc |
Tolleranza | ±1% |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, ecc |
1. La piastra in acciaio inossidabile laminata a caldo ha una bassa durezza, una facile lavorazione e una buona duttilità.
introduzione al prodotto
La piastra in acciaio inossidabile è un acciaio legato con superficie liscia, elevata saldabilità, resistenza alla corrosione, lucidabilità, calore
resistenza, resistenza alla corrosione e altre caratteristiche.È ampiamente utilizzato in vari settori ed è un materiale importante
nell'industria moderna.L'acciaio inossidabile è diviso in acciaio inossidabile austenitico, acciaio inossidabile ferritico, acciaio inossidabile martensitico
acciaio e acciaio inossidabile duplex a seconda dello stato della struttura.
Proprietà chimiche del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mio% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6,0-8,0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2,0-3,0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2,0-3,0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3,0-4,0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4,0-6,5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3,0-4,0 |
Gli acciai inossidabili sono laminati in fogli, lastre e bobine per essere utilizzati in: edilizia, decorazione, porte di ascensori, industria alimentare, nastri trasportatori, scale, macchine ecc.
1. La piastra in acciaio inossidabile laminata a caldo ha una bassa durezza, una facile lavorazione e una buona duttilità.
Shandong Kai Steel IMP.& SCAD.Co., Ltd.
Situato in città, provincia di Shandong, che è una città pittoresca incoronata come "la Venezia Orientale".Al fine di soddisfare la richiesta del cliente di varietà di prodotti, abbiamo stabilito
cooperazione amichevole a lungo termine con famosi impianti di mulini domestici.Con una buona reputazione in Europa, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Sud America e Africa, la nostra esportazione annuale
volume venticinque milioni di dollari, circa quaranta per cento delle vendite totali, in particolare la nostra piastra in acciaio resistente all'usura, piastra in acciaio resistente agli agenti atmosferici, acciaio al carbonio ad alta resistenza
Il piatto è popolare tra i clienti del sud-est asiatico e del Medio Oriente.
Contattaci:
Con il concetto di "continua a migliorare, cooperazione vantaggiosa per tutti" ed eseguito da un sistema di assistenza post vendita e di qualità affidabile, Kunda ha guadagnato una buona reputazione dai clienti diPersona di contatto: Mr. Ethan
Telefono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667