



Dettagli:
|
Grado: | Q345, Q235,20#, 10#, Q195 | Lega oppure no: | È la lega |
---|---|---|---|
Tecnica: | Laminato a caldo | Spessore: | 1 - 60 millimetri, 0,5 - 20 millimetri |
Gruppo del grado: | A53-A369,10#-45# | Tubo speciale: | API Pipe |
Forma della sezione: | Giro | Applicazione: | Tubo della struttura, tubo fluido, tubo della caldaia, tubo di olio, tubo di gas |
Norma: | ASTM | Trattamento di superficie: | rivestimento nudo e anticorrosivo come richiesta |
Diametro esterno (giro): | 6 - 760 mm | Secondario oppure no: | Non secondario |
Lunghezza: | 1-12m, o come richiesto | Superficie: | Requisito della t dei clienti |
materiale: | 10#.20#, Q195/Q215/Q235/Q345, tubo di acciaio dolce del tubo di acciaio al carbonio, ASTM A53 | Protettore dell'estremità: | Cappuccio di plastica del tubo, Reqeust |
Forma: | forma rotonda | Nome di prodotto: | Tubo d'acciaio nero di programma 40 senza cuciture di acciaio al carbonio ASTM A53, tubo d'acciaio s |
Evidenziare: | Tubo senza cuciture del acciaio al carbonio di precisione,tubo senza cuciture Q345 di acciaio al carbonio,Tubo d'acciaio del carbonio Q235 |
Tubo d'acciaio senza cuciture e metropolitana di acciaio al carbonio di precisione
Prodotto Paramenters
nome di prodotto | Tubo di acciaio al carbonio/linea tubo senza cuciture |
Materiali | Q235A, Q235B, Q345, L245, L290, API5L X42, X52, X60, X70, X80, OCr13,1Cr17,00Cr19Ni11,1Cr18Ni9,0Cr18Ni11Nb, ST37.0, ST35.8, ST37.2, ST45, ST52, ST52.4, STP G38, STP G42, STPT42, STS49,20# ecc |
Diametro esterno | Senza cuciture: 17-914mm 3/8" - 36" |
Spessore della parete | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
Lunghezza | Singola lunghezza casuale/doppia lunghezza casuale 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o come richiesta reale del cliente |
Trattamento di superficie | Nudo, dipingendo mano nera, verniciata, galvanizzata, anticorrosiva di 3PE PP/EP/FBE |
Metodi tecnici | Laminato a caldo/trafilato a freddo/Caldo-in espansione |
Estremità | Estremità normale/smussato, protettivo dai cappucci di plastica su entrambe l'estremità, quare del taglio, scanalato, infilato e coppia, ecc. |
Metodi di collaudo | Prova di pressione, rilevazione del difetto, prova del flusso turbolento, idro prova statica o esame ultrasonico ed anche con chimico e ispezione della proprietà fisica |
Descrizione di prodotti
Persona di contatto: Mr. Ethan
Telefono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667